<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.lungoparma.com/">
	<title type="text">Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</title>
	<id>http://www.lungoparma.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-09-08T08:25:24+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Indagine Cittadinanzattiva: asilo nido, ma quanto mi costi</title>
						<id>http://www.lungoparma.com/approfondimenti/17344.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/17344.html" />
						<published>2008-07-31T21:47:00+02:00</published>
						<updated>2008-07-31T21:47:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Redazione </name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/17344.html" label="tech" />
						<content type="html">311 euro al mese, con un +1,3% rispetto all&amp;#039;anno passato. Tanto costa mediamente in Emilia Romagna mandare il proprio figlio all&amp;#039;asilo nido comunale, per una spesa che rimane al di sopra della media nazionale (pari a 290€). Caro rette: dura la vita per le giovani coppie, fra difficoltà nel far accedere i propri figli ad asili comunali, alti costi e disparità economiche anche all’interno della stessa regione; tra i capoluoghi di provincia in Emilia Romagna, Ravenna è la città più cara, Ferrara la più economica. Rispetto al 2006/07, nel 2007/08 le tariffe sono rimaste invariate in tutti i capoluoghi ad eccezione di Rimini (+6%), Forlì (+4.4%) e Cesena (+1,5%).</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Problemi di comunicazione per l&#039;authority alimentare</title>
						<id>http://www.lungoparma.com/approfondimenti/efsa_parma_impossibile_intervista.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/efsa_parma_impossibile_intervista.html" />
						<published>2008-06-16T15:00:00+02:00</published>
						<updated>2008-06-16T15:00:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Anna Maria Barbato</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/efsa_parma_impossibile_intervista.html" label="tech" />
						<content type="html">Impossibile intervistare un responsabile dell’Efsa. Hanno tergivisato, hanno perso tempo con motivazioni non credibili. Una delle quali è stata quella di addurre l’assenza al momento di una persona responsabile in grado di parlare l&amp;#039;italiano, nonostante avessimo assicurato che la lingua francese non sarebbe stata un ostacolo!</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Troppe spese per l&#039;agricoltura parmense</title>
						<id>http://www.lungoparma.com/approfondimenti/12940.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/12940.html" />
						<published>2008-06-11T13:30:00+02:00</published>
						<updated>2008-06-11T13:30:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Redazione </name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/12940.html" label="tech" />
						<content type="html">L’agricoltura parmense? È penalizzata dai rilevanti aumenti di spese che le aziende devono sostenere. L’andamento insoddisfacente dell’economia agricola nel suo complesso è infatti stato determinato in buona parte dall’incremento dei costi, in particolare energetici e dei mangimi: incremento che ha vanificato gli sforzi produttivi degli agricoltori e degli allevatori. È quanto emerge dal “Rapporto sull’agricoltura parmense 2007” pubblicato dal Gruppo agricolo-culturale Bizzozero con il sostegno della Provincia.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Farmers Market, il successo della vendita &quot;chilometri zero&quot; </title>
						<id>http://www.lungoparma.com/approfondimenti/12409.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/12409.html" />
						<published>2008-06-05T15:00:00+02:00</published>
						<updated>2008-06-05T15:00:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Anna Maria Barbato</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/12409.html" label="tech" />
						<content type="html">Si ripeterà sabato prossimo, 7 giugno, e per i prossimi sabati a venire in via Imbriani, il Farmers Market, promosso dal Comune di Parma e che  ha avuto inizio  sabato 24 maggio con grande  affluenza di compratori. L’iniziativa è in linea con la prima rete di punti vendita  a chilometri zero, nata di recente in Italia, che offrono prodotti del territorio senza dover percorrere lunghe distanze prima di giungere in tavola...</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>L&#039;Agenzia Europea per l&#039;Energia sta crescendo</title>
						<id>http://www.lungoparma.com/approfondimenti/9454.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/9454.html" />
						<published>2008-06-05T00:20:00+02:00</published>
						<updated>2008-06-05T00:20:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Redazione </name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.lungoparma.com/approfondimenti/9454.html" label="tech" />
						<content type="html">A breve l’Agenzia per l’Energia, rinnovata nella struttura, aprirà lo “sportello del cittadino” nel centro storico di Parma. Istituita nel 2006 a Parma su finanziamento europeo e dal luglio del 2007 ha oggi un nuovo presidente, Gianni Silvestrini, fino al 1996 ricercatore presso l’Università di Palermo e il CNR nel campo delle fonti rinnovabili e delle politiche energetiche. Dal 2000 al 2002 direttore generale presso il ministero dell’Ambiente. Dal 2003 è direttore scientifico del Kyoto Club e dirige la rivista QualEnergia . Fino a poco tempo fa è stato il consigliere per la politica energetica del ministro Bersani.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>