<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</title>
	<link>http://www.lungoparma.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</title>
		<url>http://www.lungoparma.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.lungoparma.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Borse, in calo in tutto il mondo Milano a -3,47%, New York a -5,49%</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/borse_in_calo_in_tutto.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:04:05 +0200</pubDate>
						<description>Gli analisti parlano di &#34;recessione globale&#34; e riducono le stime della crescita, le società - tranne rare eccezioni - pubblicano trimestrali in rosso o lanciano </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Ricapitalizzazione? No grazie&quot; Il rifiuto della banche a Berlusconi</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/quot_ricapitalizzazione_no_grazie_quot.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:42:11 +0200</pubDate>
						<description>&#34;Ricapitalizzazione? No grazie&#34; Il rifiuto della banche a Berlusconi
                 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gli analisti: Lottomatica vale una scommessa</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/gli_analisti_lottomatica_vale_una.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:22:23 +0200</pubDate>
						<description>Gli analisti: Lottomatica vale una scommessa
                    </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vendite nei negozi in calo del 3% &quot;In 10 anni 500.000 chiusure&quot;</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/vendite_nei_negozi_in_calo.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:34:38 +0200</pubDate>
						<description>La crisi accelera il declino delle piccole strutture commercialigli hard discount in agosto registrano un incremento del 3,1%
        </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Alitalia, crollo dei passeggeri a settembre -28,3%</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/alitalia_crollo_dei_passeggeri_a.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:57:44 +0200</pubDate>
						<description>Alitalia, crollo dei passeggeri a settembre -28,3%
                   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gruppo Espresso: a 43,3 milioni l'utile netto dei primi 9 mesi 2008</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/gruppo_espresso_a_43_3.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:09:09 +0200</pubDate>
						<description>Approvati i risultati consolidati gennaio-settembre. La crisi economicaprovoca un calo del fatturato (-4,4%) e del margine operativo lordo (-12,4%)
       </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La crisi frena le aziende del lusso</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/la_crisi_frena_le_aziende.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:09:36 +0200</pubDate>
						<description>La crisi frena le aziende del lusso
                   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Alitalia, il governo pone  la fiducia alla Camera</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/alitalia_il_governo_pone_la.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:41:15 +0200</pubDate>
						<description>Alitalia, il governo pone  la fiducia alla Camera
                 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Confindustria, allarme sul credito Berlusconi: &quot;Tavolo con le banche&quot;</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/confindustria_allarme_sul_credito_berlusconi.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:36:20 +0200</pubDate>
						<description>A Napoli botta e risposta tra Marcegaglia e Berlusconi. La leader degli imprenditorichiede anche una &#34;Tremonti-ter&#34; e capitali statali nelle aziende. Lui risponde: &#34;Condivido tutto&#34;
 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ocse, l'Italia al 6° posto  per la disuguaglianza economica</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/ocse_l_italia_al_6.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:27:28 +0200</pubDate>
						<description>Secondo il rapporto 'Growing Unequal' nel nostro Paese dagli anni '80 a oggiil gap tra le classi sociali è cresciuto del 33% contro la media </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Prosegue il recupero</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/prosegue_il_recupero.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:06:13 +0200</pubDate>
						<description>Prosegue il recupero
                       </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La ricetta di Tremonti per la crisi &quot;Mantenere patto di stabilità Ue&quot;</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/la_ricetta_di_tremonti_per.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:00:58 +0200</pubDate>
						<description>Il ministro dell'Economia alla presentazione del libro di Lorenzo Bini Smaghi&#34;Lo Stato non ha interesse a entrare nelle banche. E' solo una necessità&#34;
   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crisi, nuovi interventi dal governo Fondo per imprese e rottamazione</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/crisi_nuovi_interventi_dal_governo.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:49:22 +0200</pubDate>
						<description>Garanzia dello Stato per le piccole imprese in difficoltà per la strettacreditizia. Scajola: &#34;Aiuti per cambiare auto ed elettrodomestici&#34;
       </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Deutsche Boerse, via il presidente contestato dagli hedge fund</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/deutsche_boerse_via_il_presidente.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:21:40 +0200</pubDate>
						<description>Deutsche Boerse, via il presidente contestato dagli hedge fund
                 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tutti al capezzale dell'economia</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/tutti_al_capezzale_dell_economia.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:13:10 +0200</pubDate>
						<description>IL COMMENTO
                        </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ecco il piano salva-industrie Stato garante delle imprese</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/ecco_il_piano_salva-industrie_stato.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:46:05 +0200</pubDate>
						<description>L'esecutivo contro l'emergenza: il Cipe attiverà un Fondo per gli aiuti alle aziendeGli interventi riguarderanno le medie e grandi società in difficoltà che presenteranno
  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Un vertice mondiale sulla crisi Bush: &quot;Pronti ad organizzarlo&quot;</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/un_vertice_mondiale_sulla_crisi.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 21:17:52 +0200</pubDate>
						<description>Un vertice mondiale sulla crisi Bush: &#34;Pronti ad organizzarlo&#34;
                 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crisi, Sarkozy e Barroso incontrano George Bush</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/crisi_sarkozy_e_barroso_incontrano.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:10:04 +0200</pubDate>
						<description>Crisi, Sarkozy e Barroso incontrano George Bush
                   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fmi, relazione con una dipendente Strauss-Kahn sotto inchiesta</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/fmi_relazione_con_una_dipendente.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:51:04 +0200</pubDate>
						<description>Il direttore del Fondo monetario internazionale sospettato di abuso di potereHa ammesso il rapporto con la donna, sposata. E promette collaborazione
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sciopero bus e cortei di studenti città paralizzate sotto la pioggia</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/sciopero_bus_e_cortei_di.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:18:11 +0200</pubDate>
						<description>Alte adesioni, dal 40 all'80%, alla protesta indetta dai sindacati di baseMetropolitane ferme ovunque. A Venezia gondole in sostituzione dei vaporetti
     </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Telecom, il mercato torna a premiare le risparmio</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/telecom_il_mercato_torna_a.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:38:52 +0200</pubDate>
						<description>Telecom, il mercato torna a premiare le risparmio
                  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Diario di un precario Per una settimana cronista al call center</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/diario_di_un_precario_per.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:26:29 +0200</pubDate>
						<description>Diario di un precario Per una settimana cronista al call center 
              </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fatturato ad agosto -11% annuo Calo record, peggior dato dal 1991</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/fatturato_ad_agosto_-11_annuo.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:46:25 +0200</pubDate>
						<description>I dati dell'Istat sull'industria: rispetto al mese precedentela flessione complessiva è del 3% (-2,8% mercato interno, 3,6% estero)
        </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ma il mercato vince ancora</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/ma_il_mercato_vince_ancora.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:37:52 +0200</pubDate>
						<description>COMMENTI
                         </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Natale, allarme dei commercianti &quot;Tra i peggiori degli ultimi 40 anni&quot;</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/natale_allarme_dei_commercianti_quot.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:42:53 +0200</pubDate>
						<description>Previste vendite in forte calo. Il 2008 chiuderà a -0,7%Reggerà l'alimentare ma senza caviale, champagne e frutta esotica
        </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Paura della recessione, le Borse cadono ancora</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/paura_della_recessione_le_borse.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:42:04 +0200</pubDate>
						<description>Bruciati in due sedute i recuperi di lunedì e martedì. Il ribasso si è accentuato dopo l'apertura di Wall Street. Milano la peggiore con -5,75%
 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Unicredit, altra giornata nera ma i libici crescono nel capitale</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/unicredit_altra_giornata_nera_ma.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:31:44 +0200</pubDate>
						<description>Il titolo perde in Borsa il 12% ma la Banca centrale di Tripolie altre istituzioni finanziarie del Paese aumentano le loro quote
    </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tremonti: &quot;Aiuti di Stato da peccato a necessità&quot;</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/tremonti_quot_aiuti_di_stato.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:11:14 +0200</pubDate>
						<description>Al termine della riunione del Consiglio europeo il ministro e il premier annunciano: le piccole e medie imprese italiane avranno fra 6 e 8 miliardi
 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FonSai, Ligresti dà il buon esempio e prenota un 3 per cento</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/fonsai_ligresti_d_il_buon.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:41:20 +0200</pubDate>
						<description>FonSai, Ligresti dà il buon esempio e prenota un 3 per cento
              </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Statali, scioperi regionali il 3, il 7 e il 14 novembre</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/notizie_nazionali_ed_estero/economia_italia/statali_scioperi_regionali_il_3.html</link>
						<category>Economia Italia</category>
						<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:56:24 +0200</pubDate>
						<description>Statali, scioperi regionali il 3, il 7 e il 14 novembre
               </description>
					</item>
				
			
		
<description>Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</description>
</channel>
</rss>