<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</title>
	<link>http://www.lungoparma.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</title>
		<url>http://www.lungoparma.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.lungoparma.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Provincia: arriva il fotovoltaico in 20 case protette del territorio</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/24958.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:23:00 +0100</pubDate>
						<description>Venti case protette del territorio potranno beneficiare degli effetti di altrettanti impianti fotovoltaici: energia pulita, dunque, sui tetti della maggior parte delle case protette pubbliche del Parmense. Questo il progetto della Provincia per la produzione di energia da fonti rinnovabili: un progetto condotto con la collaborazione dei Comuni e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) dei territori coinvolti. Gli interventi riguarderanno strutture nei Comuni di ...</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Si allarga la &quot;strada&quot; tecnologica in montagna </title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/24105.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:26:00 +0200</pubDate>
						<description>Sono 402 le linee fino ad oggi attivate nel territorio della Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno: 342 privati, 3 istituti scolastici e 57 aziende che grazie al progetto di Rete Wireless per la montagna parmense, parte di quello regionale Lepida Wirless,  hanno potuto accedere ad un servizio innovativo in grado di accorciare le distanze e permettere di esercitare una professione o svolgere un lavoro anche da zone in cosiddetto digital divide come appunto quelle della nostra montagna.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Risparmio energetico: il comune di Fontanellato è primo nel parmense</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/14890.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:08:00 +0200</pubDate>
						<description>Risparmio energetico di luce, acqua e gas nelle case e nuove tecniche costruttive: il binomio è siglato dagli standard regionali che prevedono per i Comuni la possibilità di incentivare, attraverso i propri strumenti urbanistici, l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali edili idonei. Ma soprattutto obbligano con le nuove norme a dimezzare i consumi energetici degli edifici residenziali.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Gazprom: il gas russo sbarca a Parma</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/12747.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 15:12:00 +0100</pubDate>
						<description>La notizia potrebbe stravolgere il mercato italiano e parmigiano, modificando profondamente le abitudini di migliaia di cittadini: stando a quanto hanno riportato le principali agenzie di stampa russe, entro la fine dell&amp;#039;anno la Gazprom dovrebbe entrare nel mercato italiano delle forniture di gas. Il gigante dell&amp;#039;energia russa, maggior estrattore di gas al mondo con riserve accertate di 28.800 km3, opererà di concerto con il trader austriaco Centrex </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Energia: il futuro è nelle fonti rinnovabili</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/8510.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 19:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Riduzione, anche per l’energia la soluzione ai problemi è la riduzione. Del consumo eccessivo che se ne fa anche qui nel Parmense, come in tutta l’Emilia Romagna. Nella riduzione dell’emissione dei gas nocivi, Co2 in testa. Convocato dalla Provincia a fine 2007 proprio sul tema dell’energia, il Forum di Agenda 21 ha  votato oggi a Colorno il documento preliminare “Piano di azioni provinciale”, mirato a sviluppare le fonti di energia rinnovabili.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Giovani idee cambiano l&#039;Italia&quot;, premiati 4 ricercatori parmigiani</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/7068.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Arriva da Parma una delle idee vincenti per innovare il Paese. A stabilirlo il premio “Giovani idee cambiano l’Italia”, promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, che ha riconosciuto un finanziamento di 35 mila euro al progetto parmense e-FEM per la verifica strutturale di componenti meccanici nelle loro condizioni di funzionamento.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sanità, 23 milioni per la ricerca</title>
						<link>http://www.lungoparma.com/scienza_e_tecnologie/6355.html</link>
						<category>Scienza e Tecnologie</category>
						<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:55:00 +0100</pubDate>
						<description> Dai trapianti alle neuroscenze, dall&amp;#039;oncologia alla medicina rigenerativa. Sono 44 i progetti finanziati dalla Regione con 23 milioni di euro da realizzare, nell’ambito del programma di ricerca Regione-Università 2007-2009, nelle quattro Aziende ospedaliero-universitarie dell’Emilia-Romagna (Bologna, Modena, Parma, Ferrara), nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) Rizzoli di Bologna, e negli Ospedali di Baggiovara dell’Azienda Usl di Modena e Bellaria dell’Azienda Usl di Bologna.</description>
					</item>
				
			
		
<description>Lungoparma - Il primo quotidiano online di Parma</description>
</channel>
</rss>